| BLOQUES (CERRAMIENTO) |
| BLOC GRAVA |
| Modelo | Peso unitario | Unidades por Palets | Precio en Fabrica | |
| BLOQUE ALEMAN GRAVA 24x19x39. (CE2) | 21,00 | 40 | 1,17 € | |
| BLOQUE ALEMAN GRAVA 20x20x40. (CE2) | 19,00 | 60 | 1,04 € | |
| BLOQUE GRAVA 2 CM. 20X20X50. (CE2) | 21,50 | 50 | 1,16 € | |
| BLOQUE GRAVA 2 CM. 15X20X50. (CE2) | 20,00 | 50 | 0,98 € | |
| BLOQUE GRAVA 25X20X50. (CE2) | 21,50 | 48 | 1,32 € | |
| BLOQUE GRAVA 20X20X50. (CE2) | 17,50 | 60 | 0,99 € | |
| BLOQUE GRAVA 20x20x40. (CE2) | 15,00 | 60 | 0,83 € | |
| BLOQUE GRAVA 15x20x50. (CE2) | 15,00 | 70 | 0,82 € | |
| BLOQUE GRAVA 15x20x40. (CE2) | 14,00 | 64 | 0,65 € | |
| BLOQUE GRAVA 10x20x50. (CE2) | 13,00 | 80 | 0,63 € | |
| BLOQUE GRAVA 8x20x50. (CE2) | 11,00 | 96 | 0,58 € | |
| BLOQUE GRAVA 6x20x50. (CE2) | 9,20 | 128 | 0,55 € | |
| BLOQUE GRAVA 5x20x50. (CE2) | 8,50 | 144 | 0,53 € |
| BLOQUES CARGA |
| Modelo | Peso unitario | Unidades por Palets | Precio en Fabrica | |
| BLOQUE RESIST. 24x19x39 ALEMAN. (CE1) | 21,00 | 40 | 1,30 € | |
| BLOQUE RESIST. 20x20x50 ALEMAN. (CE1) | 24,00 | 50 | 1,36 € | |
| BLOQUE RESIST. 20x20x40 ALEMAN. (CE1) | 19,00 | 60 | 1,21 € | |
| BLOQUE RESIST. 20x20x50 2 CAM. (CE1) | 21,50 | 50 | 1,25 € | |
| BLOQUE RESIST. 15x20x50 2 CAM. (CE1) | 20,00 | 50 | 1,09 € | |
| BLOQUE RESIST. 20x20x40 ITALIANO. (CE1) | 16,00 | 60 | 0,98 € | |
| BLOQUE RESIST. 15x20x40 ITALIANO. (CE1) | 14,00 | 64 | 0,76 € |
| BLOQUE MALLORQUIN |
| Modelo | Peso unitario | Unidades por Palets | Precio en Fabrica | |
| BLOC MALLORQUI 19x19x24. (CE1) | 13,00 | 80 | 0,73 € | |
| BLOC MALLORQUI CANTONADA 19x19x31. (CE1 | 18,00 | 80 | 1,15 € | |
| BLOC MALLORQUI 24x19x24. (CE1) | 17,00 | 64 | 0,89 € | |
| BLOC MALLORQUI CANTONADA 24x19x36. (CE1 | 24,00 | 40 | 2,03 € |
| PIEZA COLUMNA |
| Modelo | Peso unitario | Unidades por Palets | Precio en Fabrica | |
| PIEZA COLUMNA 20x20. | 8,00 | 125 | 1,15 € | |
| PIEZA COLUMNA 25x25. | 9,00 | 80 | 1,24 € | |
| PIEZA COLUMNA 30x30. | 12,50 | 60 | 1,45 € | |
| PIEZA COLUMNA 40x40. | 19,00 | 24 | 1,83 € | |
| PIEZA COLUMNA 50x50. | 27,00 | 2,55 € | ||
| PIEZA COLUMNA 60x40. | 21,00 | 20 | 2,78 € |
| BLOQUE CERRAMIENTO |
| BLOQUE MARES |
| Modelo | Peso unitario | Unidades por Palets | Precio en Fabrica | |
| BLOQUE ALEMAN PICADIS 20x20x50. (CE2) | 21,00 | 50 | 1,29 € | |
| BLOQUE PICADIS 2CM. 20X20X50. (CE2) | 18,50 | 60 | 1,23 € | |
| BLOQUE PICADIS 2 CM. 15X20X50. (CE2) | 16,00 | 70 | 1,09 € | |
| BLOQUE PICADIS 20x20x40. (CE2) | 14,00 | 60 | 0,89 € | |
| BLOQUE PICADIS 15x20x40. (CE2) | 12,00 | 64 | 0,74 € | |
| BLOQUE PICADIS 10X20X50. (CE2) | 10,00 | 100 | 0,64 € | |
| BLOQUE PICADIS 8x20x50. (CE2) | 9,20 | 96 | 0,62 € | |
| BLOQUE PICADIS 6X20X50. (CE2) | 8,00 | 128 | 0,59 € | |
| BLOQUE PICADIS 5X20X50. (CE2) | 8,00 | 144 | 0,57 € |
| B.ENCOFRADO PERDIDO |
| Modelo | Peso unitario | Unidades por Palets | Precio en Fabrica | |
| PIEZA MURO M-20. | 17,00 | 60 | 1,34 € | |
| PIEZA MURO M-25. | 21,00 | 48 | 1,48 € | |
| PIEZA MURO H-25. | 21,00 | 48 | 1,48 € | |
| PIEZA MURO ESQUINA H-25. | 21,00 | 48 | 2,41 € |
| BLOQUE "U" |
| Modelo | Peso unitario | Unidades por Palets | Precio en Fabrica | |
| BLOQUE "U" 25x20x25. | 13,70 | 1,48 € | ||
| UNES GRAVA 20X20X20. | 7,00 | 1,34 € | ||
| BLOQUE U GRAVA 20X20X50. | 23,00 | 50 | 1,69 € | |
| BLOQUE U GRAVA 15X20X50. | 19,00 | 70 | 1,50 € |
| CAJETONES |
| Modelo | Peso unitario | Unidades por Palets | Precio en Fabrica | |
| CAJETON GRAVA 70x20x23. | 23,00 | 30 | 1,46 € | |
| CAJETON GRAVA 70x23x23. | 31,50 | 24 | 1,65 € | |
| CAJETON GRAVA 70x25x23. | 33,50 | 24 | 1,77 € | |
| CAJETON GRAVA 70x28x23. | 33,50 | 24 | 2,00 € | |
| CAJETON GRAVA 70x30x23. | 34,50 | 18 | 2,23 € |
| TUBOS HORMIGON |
| Modelo | Peso unitario | Precio ML Fabrica | Precio en Fabrica | |
| TUBO HORMIGON 30 L=1.10 M. | 108,00 | 13,79 €/m | 15,17 € | |
| TUBO HORMIGON 40 L=1.10 M. | 146,00 | 17,18 €/m | 18,90 € | |
| TUBO HORMIGON 50 L=1.10 M. | 230,00 | 21,86 €/m | 24,05 € | |
| TUBO HORMIGON 60 L=1.10 M. | 333,00 | 29,89 €/m | 32,88 € | |
| TUBO HORMIGON 80 L=1.10 M. | 616,00 | 52,03 €/m | 57,23 € | |
| TUBO HORMIGON 100 L=1.10 M. | 985,00 | 74,75 €/m | 82,23 € | |
| TUBO HORMIGON 120 L=1.10 M. | 1.233,00 | 107,46 €/m | 118,21 € | |
| ARO HORMIGON 100 L=0.40 M. | 350,00 | 108,75 €/m | 43,50 € | |
| ARO HORMIGON 100 L=0.60 M. | 510,00 | 95,63 €/m | 57,38 € | |
| ARO HORMIGON 100 L=1,10 M. | 985,00 | 74,75 €/m | 82,23 € |
| CAMPANAS REGISTRO |
| Modelo | Peso unitario | Unidades por Palets | Precio en Fabrica | |
| CAMPANA HORMIGON 30x100x53. | 206,00 | 48,30 € | ||
| CAMPANA HORMIGON 60x100x53. | 430,00 | 63,98 € | ||
| CAMPANA HORMIGON 60x100x60. | 430,00 | 63,98 € | ||
| CAMPANA HORMIGON 85x100x53. | 650,00 | 89,12 € | ||
| CAMPANA HORMIGON 50x120. | 0,00 | 94,09 € |
| POZO BLOQUEO |
| Modelo | Peso unitario | Unidades por Palets | Precio en Fabrica | |
| POZOS DE BLOQUEO. | 130,00 | 45,60 € | ||
| SIFONES. | 11,50 | 9,85 € | ||
| SUPLEMENTOS POZO BLOQUEO 23 CM | 42,50 | 20 | 20,66 € |
| COMPUERTAS |
| Modelo | Peso unitario | Unidades por Palets | Precio en Fabrica | |
| COMPUERTA HORMIGON 20x20. | 4,00 | 8,89 € | ||
| COMPUERTA HORMIGON 25X25. | 6,00 | 9,76 € | ||
| COMPUERTA HORMIGON 30X30. | 10,00 | 11,07 € | ||
| COMPUERTA HORMIGON 40X40. | 19,00 | 16,72 € | ||
| COMPUERTA HORMIGON 50x50. | 26,00 | 22,67 € | ||
| COMPUERTA HORMIGON 60x60. | 48,00 | 26,33 € | ||
| COMPUERTA HORMIGON 70x70. | 58,00 | 29,03 € | ||
| COMPUERTA HORMIGON 70x70 DOBLE. | 58,00 | 34,17 € |
| BORDILLOS |
| Modelo | Peso unitario | Unidades por Palets | Precio en Fabrica | |
| BORDILLO 7x10x23x50. (CE4) | 24,00 | 48 | 1,85 € | |
| BORDILLO UNE 11x15x20x50 D.C.C. (CE4) | 31,00 | 36 | 2,49 € | |
| BORDILLO UNE 11x15x25x50 DCC. (CE4) | 39,00 | 36 | 3,18 € | |
| BORDILLO UNE 12x15x25x50 DCL. (CE4) | 41,00 | 36 | 3,18 € | |
| BORDILLO 11x15x20x50 IMBORNAL. (CE4) | 22,00 | 36 | 9,25 € | |
| BORDILLO 11x15x25x50 IMBORNAL. (CE4) | 26,50 | 36 | 10,21 € |
| PANOTS |
| Modelo | Peso unitario | Unidades por Palets | Precio en Fabrica | |
| Mē. PANOT 20x20 GRIS. | 67,50 | 8,53 € | ||
| Mē. PANOT 20X20 ROJO. | 62,50 | 10,14 € | ||
| Mē. PANOT 20x20 TACOS GRIS. | 67,50 | 13,16 € |
| ADOQUINES |
| Modelo | Peso unitario | Unidades por Palets | Precio en Fabrica | |
| ADOQUIN 20x20 DOBLE CAPA COLOR | 7,00 | 180 | 0,70 € | |
| ADOQUIN 20x20. | 7,00 | 180 | 0,51 € |
| BARRERAS DE HORMIGON |
| Modelo | Peso unitario | Unidades por Palets | Precio en Fabrica | |
| BARRERA NEW JERSEY DE 3'00 M. | 1.800,00 | 274,74 € |
| VIGUETA N-20 |
| Modelo | Peso unidad | Peso ML | Precio ML Fabrica | |
| HASTA 2'70 | 83,70 | 31,00 Kg/m | 8,90 €/m | |
| DE 2'80 A 2'90 | 86,80 | 31,00 Kg/m | 9,06 €/m | |
| DE 3'00 A 3'20 | 93,00 | 31,00 Kg/m | 9,24 €/m | |
| DE 3'30 A 3'40 | 102,30 | 31,00 Kg/m | 9,46 €/m | |
| DE 3'50 A 3'70 | 108,50 | 31,00 Kg/m | 9,58 €/m | |
| DE 3'80 A 3'90 | 117,80 | 31,00 Kg/m | 9,78 €/m | |
| DE 4'00 A 4'20 | 124,00 | 31,00 Kg/m | 10,07 €/m | |
| DE 4'30 A 4'40 | 133,30 | 31,00 Kg/m | 10,27 €/m | |
| DE 4'50 A 4'70 | 139,50 | 31,00 Kg/m | 10,41 €/m | |
| DE 4'80 A 4'90 | 148,80 | 31,00 Kg/m | 10,57 €/m | |
| DE 5'00 A 5'20 | 155,00 | 31,00 Kg/m | 10,79 €/m | |
| DE 5'30 A 5'40 | 164,30 | 31,00 Kg/m | 11,14 €/m | |
| DE 5'50 A 5'70 | 170,50 | 31,00 Kg/m | 11,35 €/m | |
| DE 5'80 A 5'90 | 179,80 | 31,00 Kg/m | 11,54 €/m | |
| DE 6'00 A 6'20 | 186,00 | 31,00 Kg/m | 11,74 €/m | |
| DE 6'30 A 6'40 | 195,30 | 31,00 Kg/m | 11,96 €/m |
| BOVEDILLAS |
| Modelo | Peso unitario | Unidades por Palets | Precio en Fabrica | |
| BOVEDILLA HOURDIS 60x20x20. | 16,00 | 40/50 | 1,01 € | |
| BOVEDILLA HOURDIS 60x22x20. | 18,00 | 32 | 1,10 € | |
| BOVEDILLA HOURDIS 60x25x20. | 19,00 | 32 | 1,22 € | |
| BOVEDILLA CIEGA 60x20x20. | 18,00 | 40 | 1,18 € | |
| BOVEDILLA CIEGA 60x20x25. | 21,00 | 32 | 1,43 € | |
| BOVEDILLA PLANA 80x50. | 20,50 | 50 | 3,84 € | |
| BOVEDILLA PLANA 100x50. | 25,50 | 4,37 € |
| VIGUETA P-15 |
| Modelo | Peso unidad | Peso ML | Precio ML Fabrica | |
| HASTA 2'80 | 67,20 | 24,00 Kg/m | 8,15 €/m | |
| DE 2'90 A 3'20 | 69,60 | 24,00 Kg/m | 8,35 €/m | |
| DE 3'30 A 3'70 | 79,20 | 24,00 Kg/m | 8,57 €/m | |
| DE 3'70 A 4'30 | 91,20 | 24,00 Kg/m | 8,79 €/m | |
| DE 4'40 A 4'90 | 105,60 | 24,00 Kg/m | 9,00 €/m | |
| DE 5'00 A 5'10 | 120,00 | 24,00 Kg/m | 9,23 €/m | |
| DE 5'20 A 5'50 | 124,80 | 24,00 Kg/m | 9,47 €/m | |
| DE 5'60 A 5'70 | 134,40 | 24,00 Kg/m | 9,62 €/m | |
| DE 5'80 | 139,20 | 24,00 Kg/m | 9,67 €/m |
| BOVEDILLAS |
| Modelo | Peso unitario | Unidades por Palets | Precio en Fabrica | |
| BOVEDILLA HOURDIS 60x20x15. | 14,00 | 70 | 0,87 € | |
| BOVEDILLA PLANA 80x50. | 20,50 | 50 | 3,84 € |
| VIGUETA T-12 |
| Modelo | Peso unidad | Peso ML | Precio ML Fabrica | |
| HASTA 3'00 | 69,00 | 23,00 Kg/m | 7,36 €/m | |
| DE 3'05 A 3'50 | 70,15 | 23,00 Kg/m | 7,94 €/m | |
| DE 3'55 A 3'90 | 81,65 | 23,00 Kg/m | 8,30 €/m | |
| DE 3'95 A 4'60 | 90,85 | 23,00 Kg/m | 8,76 €/m | |
| DE 4'65 A 4'90 | 106,95 | 23,00 Kg/m | 9,06 €/m | |
| DE 4'95 A 5'20 | 113,85 | 23,00 Kg/m | 9,30 €/m | |
| DE 5'25 A 5'50 | 120,75 | 23,00 Kg/m | 9,76 €/m | |
| DE 5'55 A 5'80 | 127,65 | 23,00 Kg/m | 10,14 €/m | |
| DE 5'85 A 5'90 | 134,55 | 23,00 Kg/m | 10,56 €/m |
| BOVEDILLAS |
| Modelo | Peso unitario | Unidades por Palets | Precio en Fabrica | |
| BOVEDILLA SEMIPRET. 60x20x20. | 16,00 | 40 | 1,01 € | |
| BOVEDILLA SEMIPRET. 60x22x20. | 18,00 | 32 | 1,10 € | |
| BOVEDILLA SEMIPRET. 60x25x20. | 19,00 | 32 | 1,22 € | |
| BOVEDILLA SEMIPRET. 60x20x30. (CE5) | 19,50 | 18 | 1,50 € | |
| BOVEDILLA CIEGA 60x20x20. | 18,00 | 40 | 1,18 € | |
| BOVEDILLA CIEGA 60x20x25. | 21,00 | 32 | 1,43 € |
| VIGUETA TUBULAR TU-25 |
| Modelo | Peso unidad | Peso ML | Precio ML Fabrica | |
| VIGA TU-25 L=1'00 M. (CE3) | 92,00 | 92,00 Kg/m | 26,29 €/m |
| BOVEDILLAS |
| Modelo | Peso unitario | Unidades por Palets | Precio en Fabrica | |
| BOVEDILLA SEMIPRET. 60x25x20. | 19,00 | 32 | 1,22 € | |
| BOVEDILLA SEMIPRET. 45x20x25. | 14,00 | 32 | 1,11 € | |
| BOVEDILLA SEMIPRET. 60x20x30. (CE5) | 19,50 | 18 | 1,50 € | |
| BOVEDILLA CIEGA 60x20x25. | 21,00 | 32 | 1,43 € |
| TABLONES Y JACENAS |
| TABLONES |
| Modelo | Peso unitario | Unidades por Palets | Precio en Fabrica | |
| ML. TAULO 7x18. (CE6) | 32,00 | 16,09 € | ||
| ML. TAULO 7x18 NORD NOU. (CE6) | 32,00 | 24,92 € | ||
| ML. TAULO 7x18 ROURE. (CE6) | 32,00 | 24,92 € | ||
| ML. TAULO 7x18 NORD VELL. (CE6) | 32,00 | 24,92 € | ||
| ML. TAULO 8x22. (CE6) | 44,00 | 19,19 € | ||
| ML. TAULO 8x22 NORD NOU. (CE6) | 44,00 | 26,70 € | ||
| ML. TAULO 8x22 ROURE. (CE6) | 44,00 | 26,70 € | ||
| ML. TAULO 8x22 NORD VELL. (CE6) | 44,00 | 26,70 € |
| JACENAS |
| PRECIOS PLACA ALVEOLAR |
| PLACAS |
| Peso ML | PVP M2 | PVP ML | |
| PLACA 15x100 | 308 kg/ml | 56,70 €/m2 | 68,04 €/ml |
| PLACA 20x120 | 364 kg/ml | 63,00 €/m2 | 75,60 €/ml |
| PLACA 25x120 | 432 kg/ml | 73,50 €/m2 | 88,20 €/ml |
| PLACA 30x120 | 493 kg/ml | 83,33 €/m2 | 100,00 €/ml |
| Modelo | Peso unitario | Unidades por Palets | Precio en Fabrica | |
| ROLLO NEOPRENO 100mm. x10mm. | 0,00 | 49,50 € |
Para forjado con viguetas semiresistentes armadas solicite presupuesto según plano

